|
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN | |||||||||||||||||||||||
| SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | RKA - SKPD | |||||||||||||||||||||||
| SMAN 17 BULUKUMBA | 2.2.1 | |||||||||||||||||||||||
| KABUPATEN BULUKUMBA | ||||||||||||||||||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2016 (PERIODE JULI-SEPTEMBER) | ||||||||||||||||||||||||
| Urusan Pemerintahan | : | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | ||||||||||||||||||||||
| Organisasi | : | SMA Negeri 17 Bulukumba | ||||||||||||||||||||||
| Program | : | Program Pendidikan Gratis | ||||||||||||||||||||||
| Kegiatan | : | Pengembangan Proses Belajar Mengajar | ||||||||||||||||||||||
| Waktu Kegiatan | : | Juli-September | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi Kegiatan | : | |||||||||||||||||||||||
| Jumlah Tahun n - 1 | : | Rp - | ||||||||||||||||||||||
| Jumlah Tahun n | : | Rp 8,157,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| Jumlah Tahun n + 1 | : | Rp - | ||||||||||||||||||||||
| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung | ||||||||||||||||||||||||
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | ||||||||||||||||||||||
| Capaian Program | : Terlaksananya Program Kegiatan di Sekolah | 1 Kegiatan | ||||||||||||||||||||||
| Masukan | : Jumlah Dana | Rp 8,157,000 | ||||||||||||||||||||||
| Keluaran | : Terwujudnya Program Pendidikan Gratis | |||||||||||||||||||||||
| Hasil | : Meningkatnya Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan | |||||||||||||||||||||||
| Manfaat | : | |||||||||||||||||||||||
| Dampak | : | |||||||||||||||||||||||
| Kelompok Sasaran Kegiatan | : Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan | |||||||||||||||||||||||
| RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG | ||||||||||||||||||||||||
| MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGAKAT DAERAH | ||||||||||||||||||||||||
| Kode | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | JUMLAH (Rp) | |||||||||||||||||||||
| Rekening | Volume | Satuan | Harga | |||||||||||||||||||||
| Satuan | ||||||||||||||||||||||||
| BELANJA LANSUNG | Rp 8,157,000 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | BAYAR INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Rp 7,957,500 | ||||||||||||||||||||||
| a | Insentif Jam Mengajar Guru | 1404 | OJ | Rp 1,875 | Rp 2,632,500 | |||||||||||||||||||
| b | Insentif Kepala Sekolah | 3 | OB | Rp 125,000 | Rp 375,000 | |||||||||||||||||||
| c | Insentif Wakil Kepala Sekolah | 12 | OB | Rp 100,000 | Rp 1,200,000 | |||||||||||||||||||
| d | Insentif Wali Kelas | 18 | OB | Rp 100,000 | Rp 1,800,000 | |||||||||||||||||||
| e | Insenttif Penanggung jawab: | Rp 1,950,000 | ||||||||||||||||||||||
| Bendahara Program | 3 | OB | Rp 100,000 | Rp 300,000 | ||||||||||||||||||||
| Penanggung jawab Laboratorium | 3 | OB | Rp 100,000 | Rp 300,000 | ||||||||||||||||||||
| Penanggung jawab Perpustakaan | 3 | OB | Rp 100,000 | Rp 300,000 | ||||||||||||||||||||
| Satpam | 3 | OB | Rp 250,000 | Rp 750,000 | ||||||||||||||||||||
| Bujang Sekolah | 3 | OB | Rp 100,000 | Rp 300,000 | ||||||||||||||||||||
| 2 | BELANJA BIAYA PENYUSUNAN LAPORAN | Rp 199,500 | ||||||||||||||||||||||
| a | Belanja Materai | Rp 108,000 | ||||||||||||||||||||||
| * | Materai 6000 | 12 | Lembar | Rp 7,000 | Rp 84,000 | |||||||||||||||||||
| * | Materai 3000 | 6 | Lembar | Rp 4,000 | Rp 24,000 | |||||||||||||||||||
| b | Belanja Penggandaan | Rp 91,500 | ||||||||||||||||||||||
| * | Foto Copy Laporan | 266 | Lembar | Rp 250 | Rp 66,500 | |||||||||||||||||||
| * | Jilid Laporan | 5 | Rangkap | Rp 5,000 | Rp 25,000 | |||||||||||||||||||
| Rp 8,157,000 | ||||||||||||||||||||||||
| Bulukumba, 16 November 2016 | ||||||||||||||||||||||||
| Kepala Sekolah | ||||||||||||||||||||||||
| Dra. Hj. Norma M, M. Si. | ||||||||||||||||||||||||
| NIP.196009041987032003 | ||||||||||||||||||||||||
Rabu, 28 Desember 2016
Rencana Kerja dan Anggaran
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar